DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2056300-1,02%
İstanbul
16°

KAPALI

04:27

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2057514 19691096 % -0.99216 22:04
  • Ethereum 105515 122051274.32942 % 3.21273 22:04
  • Tether 32.49 110561912301.68 % 0.09613 22:00
  • BNB 19348.1 153856150 % -0.98752 22:04
  • Solana 4569.36 447148049.27799 % -1.14772 22:04
  • USDC 32.52 33485387549.503 % 0.12669 22:04
  • Lido Staked Ether 105431 9340787.9899844 % 3.19484 22:04
  • XRP 16.85 55235913166 % -1.68975 22:04
  • Dogecoin 4.79 144057896383.7 % -1.09379 22:04
  • Toncoin 174.25 3472389977.901 % -0.65603 22:04
  • Cardano 15.11 35320160901.99 % -0.43536 22:04
  • Shiba Inu 0.00080273 5.8926332183251E+14 % -3.1807 22:04
  • Avalanche 1116.67 378367347.97495 % -1.57815 22:04
  • TRON 3.9 87559390420.123 % -0.28473 22:04
  • Wrapped Bitcoin 2059057 155232.81826528 % -0.92562 22:04
  • Bitcoin Cash 15416.44 19698074.896651 % -2.31476 22:04
  • Polkadot 219.48 1357626704.5363 % -0.98226 22:04
  • Chainlink 461.25 587099971.30834 % -3.14857 22:04
  • NEAR Protocol 235.3 1066426067.8767 % 3.76208 22:04
  • Polygon 23.82 9282943566.204 % 3.03806 22:04
  • Litecoin 2729.8 74469845.733471 % -4.60718 22:04
  • Internet Computer 427.52 463158241.31447 % -0.56219 22:04
  • Uniswap 258.6 753766667 % 2.89658 22:04
  • LEO Token 188.15 926538081.9 % 0.17536 22:04
  • First Digital USD 32.48 4418272015.04 % -0.08086 22:04
  • Ethereum Classic 892.88 146770411.41867 % 0.19456 22:04
  • Hedera 3.5 35742801270.876 % -4.08742 22:04
  • Aptos 291.92 426689822.42342 % 0.59864 22:04
  • Stacks 82.04 1454518163.9784 % -4.60218 22:04
  • Mantle 35.33 3264441707.8368 % -1.22924 22:04
  • Cronos 4.15 26687344495.392 % 2.24426 22:04
  • Stellar 3.71 28940545557.679 % -0.5698 22:04
  • Cosmos Hub 272.62 390688369.81327 % 0.16577 22:04
  • Filecoin 192.8 544116896 % -2.05396 22:04
  • Renzo Restaked ETH 103735 996928.06059932 % 3.2654 22:04
  • OKB 1714.27 60000000 % 0.16437 22:04
  • Render 263.31 386972335.29282 % -1.539 22:04
  • Immutable 69.04 1456815249.3898 % 2.75406 22:04
  • XT.com 99.74 1000000000 % 3.46649 22:04
  • Pepe 0.00023126 4.2069E+14 % -4.56319 22:04
  • Arbitrum 35.96 2653939384 % 2.56231 22:04
  • VeChain 1.28 72714516834 % -1.19663 22:04
  • Bittensor 13742.5 6662074 % -2.22235 22:04
  • Maker 96764 925123.91403397 % 2.25731 22:04
  • dogwifhat 89.21 998926392 % -6.4477 22:04
  • Optimism 83.75 1045379867 % 9.22367 22:04
  • Wrapped eETH 109153 793737.52249071 % 3.40155 22:04
  • Kaspa 3.57 23088387840.511 % -8.22104 22:04
  • The Graph 8.63 9482996695.2881 % 1.76829 22:04
  • Ethena USDe 32.46 2352259034.8344 % 0.12089 22:04
  • Injective 840.93 90042223.33 % 0.14012 22:04
  • Theta Network 75.31 1000000000 % -3.45594 22:04
  • Fetch.ai 70.54 1043462805 % -0.85164 22:04
  • Arweave 1098.61 65454185.538151 % 6.75351 22:04
  • Monero 3953.84 18147820.376415 % 0.62001 22:04
  • Fantom 23.35 2803634835.5266 % -1.1455 22:04
  • Core 72.79 884202379.49429 % -2.87711 22:04
  • Celestia 334.67 180276404.46219 % -2.51627 22:04
  • Rocket Pool ETH 116642 517379.26998502 % 3.32819 22:04
  • Lido DAO 65.92 891714347.73425 % 2.92783 22:04
  • THORChain 166.67 335362169 % -4.95243 22:04
  • FLOKI 0.00564147 9711245508364 % -5.98559 22:04
  • Bonk 0.00082467 66295523592415 % -2.81781 22:04
  • Bitget Token 37.68 1400001000 % -0.78109 22:04
  • Sei 18.77 2800000000 % -2.57074 22:04
  • Algorand 6.44 8138275267.8183 % -1.03592 22:04
  • GALA 1.48 34922346691.022 % -2.34673 22:04
  • Mantle Staked Ether 108110 475032.05735477 % 3.09741 22:04
  • Sui 39.19 1295901469.4146 % 2.16014 22:04
  • Zebec Protocol 0.982776 50883649370 % 7.0614 22:04
  • Quant 3367.33 14544176.164091 % -3.70771 22:04
  • WhiteBIT Coin 325.83 144118517.10815 % 0.05262 22:04
  • Beam 0.865673 52954416696.218 % -0.98199 22:04
  • Jupiter 32.7 1350000000 % -0.4465 22:04
  • Aave 2976.23 14809460.341176 % 0.92984 22:04
  • Flow 29.35 1499068195 % -1.12719 22:04
  • Bitcoin SV 2172.23 19693790.625 % 1.0324 22:04
  • BitTorrent 4.307E-5 9.68246428571E+14 % -1.09283 22:04
  • NEO 578.35 70530000 % -4.50462 22:04
  • ether.fi Staked ETH 105473 386979.2515505 % 3.3501 22:03
  • Flare 1.005 38676981130.633 % -1.53101 22:04
  • Ethena 26.98 1425000000 % -0.81718 22:04
  • SingularityNET 28.77 1282094972.1534 % -0.74431 22:04
  • Ondo 25.49 1443764727.5882 % 0.27533 22:04
  • MultiversX 1349.5 26870101 % -2.51924 22:04
  • Wormhole 19.7 1800000000 % 1.87595 22:04
  • dYdX 70.21 501325667 % 0.26772 22:04
  • Axie Infinity 242.21 143716539.81562 % 1.50211 22:04
  • Akash Network 148.05 234090486.76775 % -0.96174 22:04
  • Tokenize Xchange 432.31 79995999.945184 % 6.49195 22:04
  • Gate 256.49 133588480.00483 % 2.69564 22:04
  • The Sandbox 14.85 2257731926.2233 % -0.80785 22:04
  • Ribbon Finance 34.55 957870354.82356 % -1.73119 22:04
  • eCash 0.00167445 19694329673092 % -1.95026 22:04
  • Chiliz 3.69 8888888888 % -3.95872 22:04
  • Tezos 32.67 979718853.27197 % -0.6781 22:04
  • KuCoin 326.16 96132689.288561 % 0.08235 22:04
  • Synthetix Network 95.17 327769196.13952 % 0.58693 22:04
  • Worldcoin 157.71 197435077.39242 % 3.11237 22:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.