DOLAR 32,2822 0.16%
EURO 34,8428 -0.14%
ALTIN 2.423,48-0,84
BITCOIN 20328242,87%
İstanbul
15°

AÇIK

04:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:35 05:17 12:38 16:31 19:49
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:34 05:16 12:38 16:31 19:50
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:32 05:15 12:38 16:31 19:51
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:31 05:14 12:38 16:31 19:52
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:30 05:13 12:38 16:32 19:53
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:28 05:12 12:38 16:32 19:54
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:27 05:12 12:38 16:32 19:54
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:35 05:17 12:38 16:31 19:49
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:34 05:16 12:38 16:31 19:50
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:32 05:15 12:38 16:31 19:51
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:31 05:14 12:38 16:31 19:52
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:30 05:13 12:38 16:32 19:53
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:28 05:12 12:38 16:32 19:54
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:27 05:12 12:38 16:32 19:54
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:26 05:11 12:38 16:32 19:55
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:24 05:10 12:38 16:33 19:56
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:23 05:09 12:38 16:33 19:57
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:22 05:09 12:38 16:33 19:58
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:21 05:08 12:38 16:33 19:59
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:20 05:07 12:38 16:34 20:00
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:19 05:07 12:39 16:34 20:00
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:18 05:06 12:39 16:34 20:01
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:17 05:06 12:39 16:34 20:02
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:16 05:05 12:39 16:35 20:03
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:15 05:05 12:39 16:35 20:04
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:14 05:04 12:39 16:35 20:04
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:13 05:04 12:39 16:35 20:05
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:12 05:03 12:40 16:36 20:06
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:12 05:03 12:40 16:36 20:06
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:11 05:03 12:40 16:36 20:07
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:10 05:02 12:40 16:36 20:08
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:10 05:02 12:40 16:37 20:08
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:09 05:02 12:40 16:37 20:09
  • 08.06.2024 2 Zilhicce 1445 03:09 05:02 12:41 16:37 20:10
  • 09.06.2024 3 Zilhicce 1445 03:08 05:01 12:41 16:37 20:10
  • 10.06.2024 4 Zilhicce 1445 03:08 05:01 12:41 16:38 20:11
  • 11.06.2024 5 Zilhicce 1445 03:07 05:01 12:41 16:38 20:11
  • 12.06.2024 6 Zilhicce 1445 03:07 05:01 12:41 16:38 20:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.