DOLAR 32,2130 0%
EURO 34,7439 -0.35%
ALTIN 2.434,34-0,40
BITCOIN 19835560,84%
İstanbul
11°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.175 s Değişim: -0.43% -43,73 Adet:   475 Mio.Lot Hacim:   18.786 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,166
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,22 -2,25 10:32:15
  • BAKAB 50,75 -7,98 10:32:21
  • BALAT 32,66 5,15 09:55:29
  • BANVT 269,50 -4,43 10:32:23
  • BARMA 20,40 -1,16 10:32:18
  • BASCM 16,02 0,00 09:55:29
  • BASGZ 26,54 7,54 10:32:21
  • BAYRK 71,10 -0,56 10:32:12
  • BEGYO 4,05 1,25 10:32:20
  • BERA 17,72 -2,64 10:32:22
  • BEYAZ 32,66 -3,83 10:32:23
  • BFREN 896,50 -2,24 10:32:11
  • BIENY 42,10 -0,94 10:32:22
  • BIGCH 35,92 -3,44 10:32:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 433,25 2,00 10:32:23
  • BINHO 498,75 -2,78 10:32:21
  • BIOEN 19,33 -1,38 10:32:21
  • BIZIM 40,46 -0,54 10:32:12
  • BJKAS 20,54 -9,99 10:32:23
  • BLCYT 21,34 0,38 10:32:10
  • BMSCH 26,00 0,23 10:32:04
  • BMSTL 32,50 -0,91 10:30:54
  • BNTAS 11,46 -0,69 10:32:18
  • BOBET 36,62 -1,93 10:32:21
  • BORLS 33,48 -1,30 10:32:12
  • BORSK 34,22 -1,61 10:32:19
  • BOSSA 13,25 -1,63 10:32:22
  • BRISA 122,90 -2,23 10:32:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,92 4,21 09:55:29
  • BRKSN 39,52 -2,27 10:32:18
  • BRKVY 66,60 2,07 10:32:23
  • BRLSM 21,22 -1,03 10:32:15
  • BRMEN 6,47 0,00 09:55:29
  • BRSAN 552,50 -2,73 10:32:23
  • BRYAT 2.875,00 -2,29 10:32:21
  • BSOKE 21,98 -2,66 10:32:04
  • BTCIM 139,70 -0,50 10:32:15
  • BUCIM 9,02 -1,64 10:32:20
  • BURCE 274,75 -0,81 10:32:18
  • BURVA 148,60 -1,72 10:32:05
  • BVSAN 111,50 -1,68 10:32:08
  • BYDNR 30,72 -0,71 10:31:43