DOLAR 32,2318 0.03%
EURO 34,8207 -0.18%
ALTIN 2.419,54-1,01
BITCOIN 20187981,40%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.056 s Değişim: -1.59% -162,60 Adet:   2.555 Mio.Lot Hacim:   93.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,056
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 157,70 -1,50 18:09:59
  • TARKM 515,00 -4,63 18:09:49
  • TATEN 30,98 -3,49 18:09:44
  • TATGD 25,96 -3,85 18:09:58
  • TAVHL 218,80 -1,13 18:09:54
  • TBORG 95,50 -0,05 18:09:17
  • TCELL 83,35 -0,77 18:09:59
  • TDGYO 11,60 4,50 18:09:58
  • TEKTU 4,70 -2,29 18:09:45
  • TERA 48,98 -3,58 18:08:41
  • TETMT 11.680,00 -4,24 18:09:42
  • TEZOL 20,06 -6,96 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 74,10 -9,69 18:09:39
  • THYAO 314,25 -1,18 18:09:59
  • TKFEN 52,55 -2,32 18:09:40
  • TKNSA 40,06 -2,20 18:09:51
  • TLMAN 122,60 -3,24 18:09:44
  • TMPOL 91,60 -4,08 18:09:16
  • TMSN 153,90 -2,29 18:09:46
  • TNZTP 57,95 -3,50 18:09:58
  • TOASO 274,00 0,46 18:09:49
  • TRCAS 26,84 7,53 18:09:58
  • TRGYO 46,72 -0,60 18:08:17
  • TRILC 29,62 4,89 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,46 1,42 18:09:38
  • TSKB 9,95 -1,58 18:09:42
  • TSPOR 1,91 -3,05 18:09:57
  • TTKOM 40,00 -3,66 18:09:59
  • TTRAK 971,00 -0,87 18:09:50
  • TUCLK 13,51 -7,28 18:09:59
  • TUKAS 7,74 -1,65 18:09:54
  • TUPRS 184,80 -1,28 18:09:59
  • TUREX 62,00 5,89 18:09:46
  • TURGG 597,50 -7,08 18:09:33
  • TURSG 69,65 -0,07 18:09:58