DOLAR 32,2183 0.02%
EURO 34,7747 -0.27%
ALTIN 2.423,70-0,84
BITCOIN 20303762,77%
İstanbul
11°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.202 s Değişim: -0.16% -16,29 Adet:   1.200 Mio.Lot Hacim:   44.709 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,166
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,54 -2,30 12:51:01
  • ICUGS 15,17 1,54 12:51:18
  • IDGYO 6,57 -0,15 12:47:35
  • IEYHO 4,89 -1,01 12:51:27
  • IHAAS 16,90 9,95 12:50:50
  • IHEVA 2,68 1,13 12:50:42
  • IHGZT 1,25 0,81 12:51:05
  • IHLAS 1,26 1,61 12:51:42
  • IHLGM 1,76 2,92 12:51:44
  • IHYAY 3,05 -0,33 12:47:17
  • IMASM 16,98 -1,34 12:51:40
  • INDES 9,60 -3,32 12:50:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 11,98 -2,68 12:51:32
  • INGRM 595,50 -1,08 12:51:29
  • INTEM 292,75 -2,09 12:49:57
  • INVEO 48,86 -2,48 12:50:48
  • INVES 337,75 -2,67 12:51:25
  • IPEKE 38,42 -1,13 12:51:39
  • ISATR 2.777.240,00 0,00 09:55:28
  • ISBIR 155,40 -2,94 09:55:29
  • ISBTR 640.000,00 5,79 09:55:29
  • ISCTR 13,53 0,15 12:51:42
  • ISDMR 39,14 0,77 12:51:27
  • ISFIN 12,87 -1,15 12:51:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,16 0,00 12:51:44
  • ISGYO 15,64 -1,76 12:51:32
  • ISKPL 8,42 -1,06 12:49:02
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 09:55:28
  • ISMEN 35,92 -1,59 12:51:42
  • ISSEN 10,89 -1,36 12:50:41
  • ISYAT 10,63 -0,28 12:51:33
  • IZENR 26,08 -1,88 12:51:40
  • IZFAS 27,08 1,04 12:50:52
  • IZINV 56,85 -1,73 12:51:25
  • IZMDC 7,09 -2,34 12:51:27